На все платежи в адрес организации обязательно выдается кассовый чек. Цена прописывается в договоре.
| Услуга | Стоимость работ, руб. (цена за выход) |
| Разовое посещение 2 часа | 45 |
| Двухразовое посещение (ориентировочно по 1 часу утром и вечером) | 60 |
| 3 часа | 55 |
| 4 часа | 60 |
| 6 часов | 70 |
| 8 часов | 80 |
| 10 часов | 89 |
| 11 часов | 97 |
| 12 часов (день/ночь) | 105 |
| Сиделка с проживанием (от месяца) | 85 |
| Сиделка с проживанием (до месяца) | 90 |
| Уход за животными | |
| Кошка или маленькая собачка, не требующая выгула | 2 рубля/день |
| Собака, требующая выгула | 5 рублей/день |
*Вызов менеджера в рабочее время (09:00-18:00) в пределах МКАД – 20 руб., за пределы МКАД – от 20 рублей.
Указанные расценки не являются окончательными. Стоимость зависит от:
- Состояния здоровье подопечного.
- Условий работы специалиста патронажного центра.
Надбавки
| Разовый выход | +50% |
| Минимальный заказ услуг по приходящему графику – 10 выходов. До 10 выходов | +20% |
| Минимальный заказ сиделки с проживанием - месяц, до месяца | +20% |
| Суббота, воскресенье (кроме случаев суточной работы в больнице, на дому) | +20% |
| Праздничные дни | +100% |
| Обслуживание наиболее опытными сиделками, сиделками-медсестрами | +25% |
| Обслуживание двух человек одновременно | +50% |
Особые случаи, увеличивающие стоимость (по усмотрению менеджера, ведущего заказ):
|
до 50% |
